<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
<channel>
	<title>Dernières mises à jour de données - TVB </title>
	<link >http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr</link>
	<description> Dernières couches de données actualisées ou mises en ligne </description>
	<language>fr</language>
     <item>
		<title>Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) et Pays (08/02/2024)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=14118 </link>
		<guid isPermaLink='false' >14118_1707346800</guid>
		<dc:date>2024-02-08T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) et Pays (section Intercommunalité ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Fraction supérieure des enjeux spécifiques pour la faune (10/03/2023)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16416 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16416_1678402800</guid>
		<dc:date>2023-03-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Fraction supérieure des enjeux spécifiques pour la faune (section Hotspots de biodiversité ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Fraction supérieure des enjeux cumulés pour la faune (10/03/2023)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16417 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16417_1678402800</guid>
		<dc:date>2023-03-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Fraction supérieure des enjeux cumulés pour la faune (section Hotspots de biodiversité ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Enjeux spécifiques pour la faune (10/03/2023)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16418 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16418_1678402800</guid>
		<dc:date>2023-03-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Enjeux spécifiques pour la faune (section Hotspots de biodiversité ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Enjeux cumulés pour la faune (10/03/2023)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16419 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16419_1678402800</guid>
		<dc:date>2023-03-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Enjeux cumulés pour la faune (section Hotspots de biodiversité ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Enjeux cumulés pour la flore (10/03/2023)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16420 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16420_1678402800</guid>
		<dc:date>2023-03-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Enjeux cumulés pour la flore (section Hotspots de biodiversité ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Fraction supérieure des enjeux cumulés pour la flore (10/03/2023)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16421 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16421_1678402800</guid>
		<dc:date>2023-03-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Fraction supérieure des enjeux cumulés pour la flore (section Hotspots de biodiversité ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Enjeux spécifiques pour la flore (10/03/2023)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16422 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16422_1678402800</guid>
		<dc:date>2023-03-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Enjeux spécifiques pour la flore (section Hotspots de biodiversité ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Fraction supérieure des enjeux spécifiques pour la flore (10/03/2023)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16423 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16423_1678402800</guid>
		<dc:date>2023-03-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Fraction supérieure des enjeux spécifiques pour la flore (section Hotspots de biodiversité ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Enjeux cumulés pour la faune et la flore (10/03/2023)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16424 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16424_1678402800</guid>
		<dc:date>2023-03-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Enjeux cumulés pour la faune et la flore (section Hotspots de biodiversité ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Fraction supérieure des enjeux cumulés pour la faune et la flore (10/03/2023)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16425 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16425_1678402800</guid>
		<dc:date>2023-03-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Fraction supérieure des enjeux cumulés pour la faune et la flore (section Hotspots de biodiversité ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Enjeux spécifiques pour la faune et la flore (10/03/2023)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16426 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16426_1678402800</guid>
		<dc:date>2023-03-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Enjeux spécifiques pour la faune et la flore (section Hotspots de biodiversité ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Fraction supérieure des enjeux spécifiques pour la faune et la flore (10/03/2023)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=16427 </link>
		<guid isPermaLink='false' >16427_1678402800</guid>
		<dc:date>2023-03-10T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Fraction supérieure des enjeux spécifiques pour la faune et la flore (section Hotspots de biodiversité ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (29/08/2022)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=14123 </link>
		<guid isPermaLink='false' >14123_1661724000</guid>
		<dc:date>2022-08-29T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (section Terres artificialisées ) 
        		</description>
</item>
 <item>
		<title>Mines, décharges et carrières (29/08/2022)</title>
		<link>http://cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/?idlyr=14124 </link>
		<guid isPermaLink='false' >14124_1661724000</guid>
		<dc:date>2022-08-29T00:00:00+02:00</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>ARB Nouvelle-Aquitaine</dc:creator> 
		<description> 
        
                Mise à jour : Mines, décharges et carrières (section Terres artificialisées ) 
        		</description>
</item>



</channel>

</rss>
